
Luego del receso y la disputa de partidos pendientes, el Torneo “Alejandro Barberón” 2025 volverá a ponerse en marcha con la fecha 16 del certamen masculino, que marca el comienzo de la segunda y última rueda, y con la fecha 14 del campeonato femenino.
Sábado 9 de agosto
15:00 | Huracán vs. Deportivo La Dulce (cancha de Gimnasia)
15:00 | Rivadavia vs. Sportivo San Cayetano
15:00 | Villa Díaz Vélez vs. Gimnasia
Domingo 10 de agosto
10:30 | Del Valle vs. Ministerio Quequén
15:00 | Defensores (JNF) vs. Estación Quequén
15:00 | Defensores (PQ) vs. Jorge Newbery
15:00 | Independiente (L) vs. Villa del Parque
15:00 | Independiente (SC) vs. Mataderos
Posición | Equipo | Pts |
---|---|---|
1° | Independiente (SC) | 33 |
2° | Sportivo (SC) | 30 |
3° | Villa Díaz Vélez | 28 |
4° | Rivadavia | 28 |
5° | Gimnasia | 26 |
6° | Mataderos | 26 |
7° | Ministerio Quequén | 23 |
8° | Del Valle | 17 |
Posición | Equipo | Pts |
---|---|---|
1° | Jorge Newbery | 28 |
2° | Independiente (Lobería) | 21 |
3° | Villa del Parque | 20 |
4° | Nicanor Olivera | 14 |
5° | Estación Quequén | 12 |
6° | Huracán | 10 |
7° | Defensores (Puerto Quequén) | 9 |
8° | Defensores (Juan N. Fernández) | 5 |
Sábado 9 de agosto
12:00 | Estación Quequén vs. Villa Díaz Vélez (cancha de Estación)
16:00 | Independiente (SC) vs. Rivadavia (cancha de ISC)
Domingo 10 de agosto
15:30 | Sportivo (SC) vs. Mataderos (cancha de Sportivo)