El Turismo Carretera disputó este domingo su sexta fecha de la temporada en el Autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, donde Facundo Chapur logró una victoria especial ante el público cordobés y volvió al triunfo después de más de un año. El piloto del Trotta Racing Team se impuso con autoridad en una competencia que además marcó el regreso de Torino a lo más alto del podio tras 17 carreras sin festejos.
La carrera se definió desde los primeros metros. Chapur superó a Otto Fritzler en la primera curva y tomó una punta que ya no abandonó hasta la bandera a cuadros. El piloto de Mercedes-Benz intentó mantenerse cerca durante toda la final, pero nunca encontró la posibilidad de recuperar el liderazgo.
Detrás del ganador arribó Fritzler, quien consiguió el primer podio para Mercedes-Benz en la categoría, mientras que Juan Tomás Catalán Magni completó el tercer escalón con su Toyota Camry. Germán Todino finalizó cuarto y obtuvo su mejor resultado de la temporada.
La competencia tuvo una particularidad: fue la primera final del año que se desarrolló sin intervenciones del auto de seguridad, permitiendo una carrera lineal en la que Chapur administró la diferencia hasta el final.
Para los representantes de nuestro distrito la fecha dejó poco para rescatar. El quequenense Marcos Castro, también usuario de Torino, finalizó en el puesto 41 del clasificador general y no logró sumar unidades importantes para el campeonato.
Por su parte, Juan Bautista De Benedictis tuvo un fin de semana complicado. Luego de mostrarse competitivo en el primer entrenamiento, sufrió daños en la trompa de su auto durante la actividad del sábado, situación que condicionó la clasificación y lo obligó a largar desde posiciones retrasadas. Finalmente, el piloto necochense no pudo completar la final y debió abandonar, cerrando una fecha para el olvido.

La fecha también produjo cambios importantes en la pelea por el campeonato. José Manuel Urcera, que concluyó en el duodécimo lugar, aprovechó la discreta actuación de Jonatan Castellano para quedarse con la punta del certamen. El piloto de Dodge finalizó 23° y por primera vez en la temporada quedó fuera de los diez mejores de una carrera.
| Pos. | Piloto | Marca | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1 | José Manuel Urcera | Toyota Camry | 184,5 |
| 2 | Jonatan Castellano | Dodge Challenger | 175,5 |
| 3 | Mauricio Lambiris | Ford Mustang | 167,0 |
| 4 | Otto Fritzler | Mercedes-Benz | 163,5 |
| 5 | Matías Rossi | Toyota Camry | 162,0 |
| 6 | Facundo Chapur | Torino NG | 156,5 |
| 7 | Hernán Palazzo | Toyota Camry | 155,0 |
| 8 | Mariano Werner | Ford Mustang | 135,5 |
| 9 | Agustín Canapino | Chevrolet Camaro | 134,5 |
| 10 | Juan Tomás Catalán Magni | Toyota Camry | 129,0 |
| 11 | Diego Azar | Mercedes-Benz | 128,5 |
| 12 | Elio Craparo | Ford Mustang | 121,5 |
| 13 | Marcos Landa | Chevrolet Camaro | 120,5 |
| 14 | Luis José Di Palma | Toyota Camry | 115,0 |
| 15 | Ignacio Faín | Torino NG | 109,0 |
| 16 | Santiago Mangoni | Chevrolet Camaro | 108,0 |
| 17 | Christian Ledesma | Chevrolet Camaro | 107,0 |
| 18 | Juan Martín Trucco | Dodge Challenger | 106,0 |
| 19 | Valentín Aguirre | Chevrolet Camaro | 97,5 |
| 20 | Germán Todino | Ford Mustang | 91,5 |
| 21 | Tobías Martínez | Chevrolet Camaro | 84,5 |
| 22 | Emiliano Spataro | Ford Mustang | 83,0 |
| 23 | Julián Santero | BMW | 81,5 |
| 24 | Jorge Barrio | Toyota Camry | 69,0 |
| 25 | Juan José Ebarlín | Chevrolet Camaro | 69,0 |
| 26 | Marcelo Agrelo | Chevrolet Camaro | 69,0 |
| 27 | Juan Bautista De Benedictis | Ford Mustang | 69,5 |
| 28 | Jeremías Olmedo | Torino NG | 72,0 |
| 29 | Nicolás Moscardini | Ford Mustang | 67,0 |
| 30 | Nicolás Trosset | Ford Mustang | 65,5 |
| 31 | Ricardo Risatti | Ford Mustang | 65,5 |
| 32 | Juan Pablo Gianini | Ford Mustang | 62,5 |
| 33 | Nicolás Bonelli | Ford Mustang | 62,5 |
| 34 | Jeremías Scialchi | Ford Mustang | 61,0 |
| 35 | Andrés Jakos | Toyota Camry | 58,5 |
| 36 | Kevin Candela | BMW | 54,0 |
| 37 | Gaspar Chansard | Toyota Camry | 53,0 |
| 38 | Facundo Ardusso | Ford Mustang | 52,0 |
| 39 | Marcos Castro | Torino NG | 45,0 |
| 40 | Nicolás Agrelo | Torino NG | 43,0 |
| 41 | Agustín Martínez | Ford Mustang | 41,5 |
| 42 | Martín Vázquez | Dodge Challenger | 37,0 |
| 43 | Rodrigo Lugón | Ford Mustang | 33,0 |
| 44 | Matías Canapino | Chevrolet Camaro | 31,0 |
| 45 | Lucas Valle | Chevrolet Camaro | 29,0 |
| 46 | Gastón Ferrante | Ford Mustang | 29,0 |
| 47 | Nicolás Cotignola | Toyota Camry | 26,5 |
| 48 | Tomás Ochoa | Dodge Challenger | 25,5 |
| 49 | Santiago Álvarez | Chevrolet Camaro | 24,0 |
| 50 | Juan Cruz Benvenuti | Chevrolet Camaro | 23,5 |
| 51 | Nicolás Impiombato | Torino NG | 22,0 |
| 52 | Norberto Fontana | Chevrolet Camaro | 20,0 |
| 53 | Carabajal | Ford Mustang | 17,5 |
| 54 | Carinelli | Ford Mustang | 15,0 |
| 55 | Teti | Ford Mustang | 15,0 |
| 56 | Ricciardi | Toyota Camry | 15,0 |
| 57 | Serrano | Chevrolet Camaro | 8,0 |
| 58 | De Carlo | Chevrolet Camaro | 6,0 |
| 59 | Tomasello | Chevrolet Camaro | 4,0 |
| 60 | Abdala | Ford Mustang | 2,0 |
| 61 | Sebastián Abella | Ford Mustang | 2,0 |
| 62 | Bernardo Llaver | Ford Mustang | 2,0 |
Con la etapa regular entrando en su tramo decisivo, el Turismo Carretera afrontará ahora cuatro fechas clave antes de la definición de la temporada. La próxima cita será el 20 y 21 de junio en el Autódromo Ciudad de Rafaela, donde se disputará una nueva edición de la tradicional Carrera de los Millones.